Danh sách học bổng du học Úc kỳ học tháng 1-2019
Danh sách học bổng du học Úc kỳ học tháng 1-2019
07/09/2018
1266 Lượt xem
STT | Trường | Bậc học | Giá trị | Deadline |
NEW SOUTH WALES | ||||
1 | UST: INSEARCH | Foundation | – AUD$3,000 tiền học phí cho kỳ học thứ 2. – Được tham gia vào chương trình The Leadership Program |
N/A |
2 | Macquarie University | Đại học, Sau đại học | – AUD$10,000/ năm học | 21/12/18, 07/01/19, 26/11/18 |
3 | Macquarie University | Đại học | – AUD$10,000/ năm học | |
4 | Macquarie University | Đại học, Sau đại học | 100% học phí lớp tiếng Anh lên đến 10 tuần | N/A |
5 | Macquarie University | Đại học, Sau đại học | 50% học phí lớp tiếng Anh lên đến 15 tuần | N/A |
6 | Macquarie University | Đại học, Sau đại học | 100% học phí lớp tiếng Anh lên đến 10 tuần | N/A |
7 | Macquarie University | Đại học, Sau đại học | 100% học phí lớp tiếng Anh lên đến 10 tuần | N/A |
8 | Macquarie University | Đại học | 25% học phí lên đến 4 năm | N/A |
9 | Macquarie University | Sau Đại học | 15% học phí lên đến 10 tuần | N/A |
10 | Macquarie University | Đại học, Sau đại học | 50% Học phí | N/A |
11 | Southern Cross University | Đại học, Sau đại học | AUD$4,000 | N/A |
12 | Southern Cross University | Đại học, Sau đại học | AUD$5,000 | N/A |
13 | Southern Cross University | Đại học, Sau đại học | AUD$4,000 | N/A |
14 | University of Wollongong | Đại học | 30% Học phí | N/A |
15 | University of Wollongong | Đại học | 30% Học phí | N/A |
16 | University of Wollongong | Đại học | 25% học phí | N/A |
17 | University of Wollongong | Thạc sỹ | 25% học phí | 01/03/2019 |
18 | University of Wollongong | Thạc sỹ | 10% học phí | N/A |
19 | University of Wollongong | Thạc sỹ | 10% học phí | N/A |
20 | Western Sydney University | Đại học | $5,000 | 04/01/2019 |
QUEENSLAND | ||||
21 | Griffith University | Đại học, Sau đại học | $1,000 | N/A |
22 | Griffith University | Đại học, Sau đại học | 50% học phí | – Trimester 3 2018 – Applications close Friday, 7 September 2018. Outcome notified by 21 September. – Trimester 1 2019 – Applications close Friday, 30 November 2018 Outcome notified by 14 December. – Trimester 2 2019 – Applications close Friday, 17 May 2019. Outcome notified by 31 May. – Trimester 3 2019 – Applications close Friday, 6 September 2019. Outcome notified by 20 September. |
23 | Griffith University | Sau Đại học | 10% học phí | 2019 |
24 | Griffith University | Đại học | $5,000 | Friday, 2 November 2018 |
25 | Griffith University | Tiến sỹ | $10,000 | Friday, 2 November 2019 |
26 | Griffith University | Đại học | $24,000 – $60,000 | 16 December 2018 (2019 intake). |
27 | Griffith University | Đại học, Sau đại học | $1,000 | N/A |
28 | Queensland University of Technology | Đại học, Sau đại học | 25% học phí | N/A |
29 | The University of Queensland | Đại học, Sau đại học | $5,000 – $10,000 | 30/11/2018 |
VICTORIA | ||||
30 | Deakin university | Đại học, Sau đại học | 50% – 100% học phí. | 8 January 2019 |
31 | Deakin university | Đại học, Sau đại học | 25% học phí | N/A |
32 | Swinburne University of Technology | Dự bị Đại học | $2,500 – $5,000 | N/A |
33 | Swinburne University of Technology | Đại học | Lên đến $38,000 | N/A |
34 | Swinburne University of Technology | Sau Đại học | Lên đến $19,000 | N/A |
35 | The University of Melbourne | Sau Đại học | $5,000 – $20,000 | N/A |
36 | The University of Melbourne | Đại học | Lên đén $56,000 | N/A |
37 | The University of Melbourne | Đại học | 20% học phí | N/A |
38 | The University of Melbourne | Sau Đại học | 25 – 100% học phí | N/A |
39 | The University of Melbourne | Sau Đại học | 25% – 50% học phí | N/A |
WESTERN AUSTRALIA | ||||
40 | Murdock University | Sau Đại học | $3,000 | Monday 4th March, 2019 |
41 | Murdock University | Đại học, Sau đại học | – $11,000: Business and Governance – $11,000: Nursing – $8,000: Ngành khác |
2 tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới |
42 | Murdock University | Đại học, Sau đại học | 20% học phí | N/A |
SOUTH AUSTRALIA | ||||
43 | University of Adelaide | Đại học, Sau đại học | 25% học phí | N/A |
44 | Flinders University | Sau Đại học | 15% Học phí | Annually |
TASMANIA | ||||
45 | University of Tasmania | Dự bị Đại học, Đại học, Sau đại học | 10% (dự bị Đại học) – 25% (Đại học, Sau đại học) học phí | N/A |