Du học Hà Lan theo Tỉnh Thành phố
Du học Hà Lan theo Tỉnh Thành phố
Danh sách 12 tỉnh của Hà Lan kèm số dân, diện tích, mật độ và thành phố đông dân nhất
Tỉnh | Dân số | Diện tích (đất+nước) | Diện tích (đất) | Mật độ dân số | Tỉnh lỵ | Thành phố đông dân nhất |
Groningen | 577.081 | 2.960,03 | 2.333,28 | 247 | Groningen | Groningen |
Friesland (Fryslân) | 646.318 | 5.748,74 | 3.341,70 | 193 | Leeuwarden | Leeuwarden |
Drenthe | 490.870 | 2.680,37 | 2.641,09 | 186 | Assen | Emmen |
Overijssel | 1.130.380 | 3.420,86 | 3.325,62 | 340 | Zwolle | Enschede |
Flevoland | 387.698 | 2.412,30 | 1.417,50 | 274 | Lelystad | Almere |
Gelderland | 1.999.135 | 5.136,51 | 4.971,76 | 402 | Arnhem | Nijmegen |
Utrecht | 1.220.324 | 1.449,12 | 1.385,02 | 881 | Utrecht | Utrecht |
Bắc Holland | 2.668.197 | 4.091,76 | 2.671,03 | 999 | Haarlem | Amsterdam |
Nam Holland | 3.502.595 | 3.418,50 | 2.814,69 | 1.244 | Den Haag | Rotterdam |
Zeeland | 381.477 | 2.933,89 | 1.787,13 | 213 | Middelburg | Flushing |
Noord-Brabant | 2.444.435 | 5.081,76 | 4.916,49 | 497 | ‘s-Hertogenbosch | Eindhoven |
Limburg | 1.122.990 | 2.209,22 | 2.150,87 | 522 | Maastricht | Maastricht |
Nguồn: wiki
Danh sách Tỉnh Hà Lan
Các thành phố tiêu biểu tại Hà Lan
Những thành phố quen thuộc với du học sinh