Du học Anh 2019 – Danh sách học bổng Anh kỳ mùa xuân 01/2019
Du học Anh 2019 – Danh sách học bổng Anh kỳ mùa xuân 01/2019
Một số trường hay được sinh viên lựa chọn cho kỳ mùa xuân (tháng 1) có thể kể đến như: đại học Sheffield Hallam, đại học Bournemouth, đại học Wesminster, đại học Nottingham Trent……
Nam Phong xin gửi đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh Danh sách học bổng Anh kỳ mùa xuân (01/2019):
University/College | Address | Value | Deadline |
Anglia Ruskin University | Cambridge Campus, East Rd, Cambridge CB1 1PT, UK | £1,000 – £2,000 | N/D |
Anglia Ruskin University | Cambridge Campus, East Rd, Cambridge CB1 1PT, UK | £1,000 | 23/11/2018 |
Anglia Ruskin University | Cambridge Campus, East Rd, Cambridge CB1 1PT, UK | £2,000 – £4,000 | N/D |
Anglia Ruskin University | Cambridge Campus, East Rd, Cambridge CB1 1PT, UK | £4,000 | 30/11/2018 |
Abertay University | Bell St, Dundee DD1 1HG, UK | lên đến £9,200 | N/D |
Abertay University | Bell St, Dundee DD1 1HG, UK | £2,000 | N/D |
Abertay University | Bell St, Dundee DD1 1HG, UK | £3,500 | N/D |
Bangor University | Bangor LL57 2DG, UK | lên đến £12,000 | N/D |
Bournemouth University | Fern Barrow, Poole BH12 5BB, UK | £3,500 | N/D |
Bournemouth University | Fern Barrow, Poole BH12 5BB, UK | học bổng 50% học phí | 18/11/2018 |
Bournemouth University | Fern Barrow, Poole BH12 5BB, UK | học bổng 50% học phí | 18/11/2018 |
University College Birmingham | Summer Row, Birmingham B3 1JB, UK | £1,000 | N/D |
BPP University | 142-144 Uxbridge Rd, Shepherd’s Bush, London W12 8AA, UK | £1,000 | N/D |
University of Bradford | Richmond Rd, Bradford BD7 1DP, UK | £2,000 | N/D |
University of Buckingham | Yeomanry House, Hunter St, Buckingham MK18 1EG, United Kingdom | £17,400 | N/D |
University of Chichester | College Lane, Chichester PO19 6PE, United Kingdom | £1,500 | N/D |
University of Dundee | Nethergate Dundee Scotland, UK DD1 4HN |
£5,000 | 01/01/2019 |
Glasgow Caledonian University | Cowcaddens Rd, Glasgow G4 0BA, UK |
lên đến £15,000 | N/D |
University of Leeds | Leeds LS2 9JT, UK | lên đến £4,000 | N/D |
University of Leicester | University Rd, Leicester LE1 7RH, UK | £3,500 | N/D |
Liverpool John Moores University | 70 Mount Pleasant, Liverpool L3 5UA, UK | £2,000 | N/D |
University of Lincoln | Brayford Pool Lincoln LN6 7TS |
£2,000 | N/D |
London South Bank University | 103 Borough Rd, London SE1 0AA, UK | £1,125 | N/D |
London South Bank University | 104 Borough Rd, London SE1 0AA, UK | £7,500 | N/D |
Manchester Metropolitan University | £5,000 | 18/10/2018 | |
Nottingham Trent University | 50 Shakespeare St, Nottingham NG1 4FQ, UK | lên đến 50% học phí | 15/10/2018 |
Nottingham Trent University | 51 Shakespeare St, Nottingham NG1 4FQ, UK | £2,000 | 15/10/2018 |
Nottingham Trent University | 52 Shakespeare St, Nottingham NG1 4FQ, UK | £4,000 | 15/10/2018 |
University of Northampton | Park Campus, Boughton Green Rd, Northampton NN2 7AL, UK | lên đến 30% học phí | N/D |
Sheffield Hallam University | City Campus, Howard Street, Sheffield, S1 1WB, UK |
lên đến 25% học phí | 01/11/2018 |
Sheffield Hallam University | City Campus, Howard Street, Sheffield, S1 1WB, UK |
£3,000 | N/D |
University of Sunderland | Edinburgh Building, Chester Rd, Sunderland SR1 3SD, UK | £1,000 – £1,500 | N/D |
University of East Anglia | Norwich Research Park, Norwich NR4 7TJ, UK | từ 25- 50% học phí | N/D |
University of Hull | Cottingham Rd, Hull HU6 7RX, UK | £2,500 | N/D |
University of South Wales | Treforest Pontypridd CF37 1DL |
lên đến £2,000 | N/D |
Stirling University | Stirling FK9 4LA, UK | £2,000 | N/D |
Stirling University | Stirling FK9 4LA, UK | £2,500 | N/D |
Stirling University | Stirling FK9 4LA, UK | £2,000 | N/D |
University of West London | St Mary’s Rd, London W5 5RF, UK | £5,000 | 25/11/2018 |
The University of the West of England, Bristol | Coldharbour Lane, Bristol BS16 1QY, United Kingdom | lên đến 50 – 100% học phí | 01/09/2018 |
University of Westminster, London | 4–12 Little Titchfield St, Fitzrovia, London W1W 7BY, UK | £3,000 | 12/10/2018 |
University of Westminster, London | 4–12 Little Titchfield St, Fitzrovia, London W1W 7BY, UK | Full học phí | 12/10/2018 |
Việc săn học bổng cho kỳ tháng 9 thường có tỷ lệ cạnh tranh khá cao. Hơn nữa, trong khi thời điểm đó nhiều học sinh tại Việt Nam đang phải tập trung cho việc hoàn thành thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nên không thể tập trung hoàn toàn cho việc chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học. Nên kỳ nhập học tháng 1 sẽ là giải pháp hợp lý, vì học sinh sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình xin học bổng cũng như củng cố kĩ năng tiếng Anh trước khi du học. Hơn nữa, tỷ lệ cạnh tranh học bổng của kỳ tháng 1 sẽ thấp hơn so với kỳ tháng 9 cũng sẽ giúp các bạn săn học bổng nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.
>> Xem Chuyên mục Học bổng du học Anh
NAM PHONG EDUCATION
Văn phòng HN:
Tầng 7 tòa nhà HCMCC 2B Văn Cao - Liễu Giai, Hà Nội
Hotline 090 17 34 288
Văn phòng HCM:
253 Điện Biên Phủ, P7, Q3, HCM
Hotline 093 205 3388
Email: contact@duhocnamphong.vn