Du học Úc với học bổng lên đến 100% kỳ chính 2.2027 và 7.2027
Du học Úc với học bổng lên đến 100% kỳ chính 2.2027 và 7.2027
05/10/2026
5 Lượt xem
Nhiều trường đại học Úc đang triển khai các chương trình học bổng dành cho sinh viên quốc tế dựa trên thành tích học tập, năng lực cá nhân, ngành học hoặc quốc tịch.
Dưới đây, Du học Nam Phong tổng hợp một số chương trình học bổng nổi bật từ các trường đại học Úc dành cho sinh viên quốc tế.
| STT | Trường | Học phí | Mức học bổng | Hạn nộp | Bậc học áp dụng | ||
| 1 | University of Melbourne | $43000 - $65000 | 20% | Xét tự động | Đại học và sau đại học | ||
| 2 | The University of Sydney | $48,700 - $64,000 | 20% - 100% | Song song với hạn nộp hồ sơ nhập học của từng chương trình học | Đại học | ||
| 3 | Australian National University - ANU | $47,940 - $64,130 | 20% - 25% | Xét tự động | Đại học và sau đại học | ||
| 4 | Monash University | $35000-$44000 | 20% - 100% | Xét tự động | Đại học và sau đại học | ||
| 5 | The University of Queensland - UQ | $33,888 –$89,455 | 20%-25% | Xét tự động | Đại học và sau đại học | ||
| 6 | University of New South Wales - UNSW | $45,120 - $54,720 | $5000 - $20,000 |
|
|||
| 7 | The University of Western Australia - UWA | $35000 - $49000 | 15% -100% | Một số học bổng có hạn nộp, và một số xét tự động | Đại học và sau đại học | ||
| 8 | The University of Adelaide | $42,100 - $54,300 | 10% - 50% | Một số học bổng có hạn nộp, và một số xét tự động | Đại học và sau đại học | ||
| 9 | University of Technology Sydney | $42,000 - $65,000 | 20% - 50% | Xét tự động(một số có hạn 2/11/2026) | Đại học và sau đại học | ||
| 10 | RMIT University | $38,400 - $49,600 | 20% -100% | Xét tự động (một số có hạn chót là tháng 4/2027) | Đại học và sau đại học | ||
| 11 | Macquarie University | ~$29,000 - $45,000 | $5000 - $15000 | Xét tự động, một số trường hợp cần nộp đơn | Đại học và sau đại học | ||
| 12 | Deakin University | $45,800 - $47,600 | 10% - 100% | Xét tự động, một số trường hợp cần nộp đơn | Đại học và sau đại học | ||
| 13 | University of Wollongong | $17,832 -$25,512 | 20% - 100% | Xét tự động, một số trường hợp cần nộp đơn | Đại học và sau đại học | ||
| 14 | Queensland University of Technology | $37,600-$45,600 | 20% - 25% | Xét tự động | Đại học và sau đại học | ||
| 15 | Griffith University | $38,000 - $74,000 | $3000, 20% -50% | Xét tự động, một số trường hợp cần nộp đơn | Đại học và sau đại học | ||
| 16 | Curtin University | $31,000 - $47,000 | $10,000, 20% -40% | Xét tự động | Đại học và sau đại học | ||
| 17 | La Trobe University | $38,600 - $46,800 | $2000, 20% -100% | Xét tự động, một số trường hợp cần nộp đơn | Đại học và sau đại học | ||
| 18 | University of Newcastle | $34,390 - $49,450 | 20% - 30% | Xét tự động | Đại học và sau đại học | ||
| 19 | University of Tasmania | $34,088 - $40,950 | 20% - 50% | một số 30/04/2027 và một số xét tự động | Đại học và sau đại học | ||
| 20 | Western Sydney University | $34,125 - $42,962 | $5000-$10000 - 50% |
Xét tự động |
Đại học và sau đại học |
Để được tư vấn thông tin về các chương trình, thời gian nhập học và quy trình xét hồ sơ, vui lòng liên hệ Du học Nam Phong hỗ trợ!