DU HỌC ANH | Tổng quan du học Anh | Học Đại học Anh | Học Thạc sỹ tại Anh
Danh sách hơn 30 trường UK còn nhận đơn 9/2026 và 01/2027
Danh sách hơn 30 trường UK còn nhận đơn 9/2026 và 01/2027
Mặc dù nhiều trường đại học tại Anh đã bước vào giai đoạn xét tuyển cuối cùng cho kỳ nhập học tháng 9/2026, nhưng vẫn còn rất nhiều trường tiếp tục nhận hồ sơ quốc tế cho cả kỳ tháng 9/2026 và tháng 01/2027. Đặc biệt, nhiều trường áp dụng hình thức Rolling Admissions (xét tuyển liên tục) hoặc có nhiều đợt nhập học trong năm, tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam hoàn thiện hồ sơ và xin visa kịp thời.
Dưới đây là danh sách hơn 30 trường đại học Anh Quốc hiện vẫn đang nhận hồ sơ cho các chương trình Thạc sĩ.
| STT | Thành phố | Trường | Kỳ tháng 9 | Kỳ tháng 1 |
Học phí 1 năm (Tùy ngành) |
| 1 | Hatfield | University of Hertfordshire | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £17,950-£22,950 |
| 2 | Coventry | Coventry University | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £18,600 – £26,000 |
| 3 | Newcastle | Northumbria University | 06/08/2026 | 30/11/2026 | £19,000 – £23,950 (Tùy ngành - 1 số khác £41,900) |
| 4 | London | University of Westminster | 30/06/2026 | 1 số ngành | £18,000–£22,500 |
| 5 | London | University of Greenwich | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £19,000–£23,000 |
| 6 | London | Middlesex University | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £18,750–£21,000 |
| 7 | Portsmouth | University of Portsmouth | 03/08/2026 | Trước 31/10/2026 | £18,000–£20,000 |
| 8 | Colchester | University of Essex | 27/07/2026 | 14/12/2026 | £20,700 - £26,250 |
| 9 | Luton | University of Bedfordshire | Trước 06/2026 | Trước 10/2026 | £17,900 - £33,800 |
| 10 | Middlesbrough | Teesside University | Bao gồm tất cả giấy tờ + CAS 01/09/2026 | Bao gồm tất cả giấy tờ + CAS 15/12/2026 | £10,000 - £17,000 |
| 11 | Birmingham | Birmingham City University | 17/07/2026 | 04/12/2026 | £18,600 – £20,500 |
| 12 | London | University of West London | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £17,250 – £20,000 |
| 13 | London | University of East London | 24/07/2026 | X | £16,020 - £19,520 |
| 14 | London | University of Roehampton | Hạn xin CAS 24/08/2026 | Xét tuyển liên tục | £18,250-£25,980 |
| 15 | London | Queen Mary University of London | 01/09/2026 | 14/12/2026 | £32,000–£35,250 |
| 16 | Leeds | Leeds Beckett University | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £18,440 |
| 17 | Leeds | Univeristy of Leeds | 31/07/2026 | Chỉ một số ít ngành đặc thù | £28,000 – £35,000+ |
| 18 | Sheffield | Sheffield Hallam University | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £18,600 – £21,375 |
| 19 | Bradford | University of Bradford | Hạn xin CAS 07/08/2026 | Hạn xin CAS 30/11/2026 | £15,700 - £19,500 |
| 20 | Huddersfield | University of Huddersfield | 05/07/2026 | 31/10/2026 | £17,600 -£21,000 |
| 21 | Cambridge | Anglia Ruskin University | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £18,400 – £21,200 |
| 22 | Cheltenham | University of Gloucestershire | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £18,490 - £20,190 |
| 23 | Glasgow | Glasgow Caledonian University | 17/07/2026 | Giữa tháng 11 | £16,700–£20,400 |
| 24 | Cardiff | Cardiff Metropolitan University | 19/06/2026 | 10/2026 | £17,600-£19,500 |
| 25 | Pontypridd | University of South Wales | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £17,950-£19,950 |
| 26 | Liverpool | University of Liverpool | 21/08/2026 |
1 số ngành 18/12/2026 |
£30,000–£35,000+ |
| 27 | Birmingham | University of Birmingham | 03/07/2026 |
1 số ngành 30/10/2026 |
£29,000 – £40,000+ |
| 28 | Exeter | University of Exeter | 11/09/2026 |
1 số ngành 04/01/2027 |
£30,000 – £38,000 |
| 29 | Norwich | University of East Anglia | Xét tuyển liên tục | 1 số ngành | £24,300 – £30,000 |
| 30 | London | Brunel University London | Xét tuyển liên tục | 1 số ngành | £25,000–£35,000 |
| 31 | Oxford | Oxford Brookes University | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £18,000 – £25,000 |
| 32 | Egham | Royal Holloway, University of London | 28/06/2026 |
Một số ngành 07/12/2026 |
£26,000 – £31,000 |
| 33 | Northampton | University of Northampton | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £18,000–£22,000+ |
| 34 | Lincoln | University of Lincoln | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £16,900 – £22,100 |
| 35 | Nottingham | Nottingham Trent University | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £19,500 – £28,000 |
| 36 | Nottingham | University of Nottingham | Xét tuyển liên tục | Xét tuyển liên tục | £28,000 – £40,000 |
| 37 | Bristol | University of Bristol | 27/08/2026 (tùy ngành) | X | £29,000 – £43,000 |
Đối với kỳ nhập học tháng 9/2026, sinh viên nên hoàn tất hồ sơ càng sớm càng tốt để đảm bảo thời gian nhận offer, đóng deposit, nhận CAS và xin visa (Lưu ý: Dù tuyển sinh liên tục cho đến khi full nhưng trường khuyến khích nộp trước tháng 7/2026). Đối với kỳ nhập học tháng 01/2027, đây là thời điểm lý tưởng để bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ bây giờ nhằm tiếp cận nhiều lựa chọn trường và học bổng hơn.
Ngoài lộ trình vào thẳng, sinh viên Việt Nam còn có thể lựa chọn các chương trình Pathway như Foundation, International Year One hoặc Pre-Master. Đây là những lộ trình chuyển tiếp được thiết kế dành riêng cho sinh viên quốc tế, giúp nâng cao học thuật, tiếng Anh và kỹ năng học tập trước khi bước vào chương trình chính. Hiện nay, nhiều đối tác pathway hàng đầu vẫn đang nhận hồ sơ cho cả kỳ tháng 9/2026 và tháng 01/2027, bao gồm nhiều trường thuộc Russell Group, đồng thời áp dụng deadline linh hoạt giúp sinh viên có thêm cơ hội hiện thực hóa kế hoạch du học Anh Quốc.
Danh sách các trường với chương trình International Year One
Dưới đây là một số trường có chương trình IY1, tương đương năm 1 đại học tại UK. Kì nhập học tháng 9/2026 hoặc tháng 01/2027 tuỳ theo ngành và trường.
| STT | Trường đại học |
Một số chương trình IY1 |
| 1 | Cardiff University | Accounting & Finance, Arts, Humanities & Law Business Journalism Media & Culture Law Psychology Engineering International Relation |
| 2 | Kingston University London | Business, Accounting & Finance Marketing & Advertising |
| 3 | University of Huddersfield | International Year One: Accounting & Finance Arts Media & Architecture Engineering & Computer Science |
| 4 | University of Leeds (Leeds International Study Centre) | Biological Science Business management Sport & Exercise Science |
| 5 | Liverpool John Moores University | Business Engineering |
| 6 | University of Aberdeen | Business & Law |
| 7 | Leeds Beckett University | Business Management |
| 8 | University of Sheffields | Business & Accounting |
| 9 | University of Bath (International Study Centre) | Business & Economics |
| 10 | Royal Holloway (International Studies Centre) | Business & Management Electronic Engineering |
| 11 | University of Sussex | Business & Managment Engineering Film & Media Computer Science |
| 12 | University of Strathclyde | Business & Social Science, Computer Science |
| 13 | Durham University | Business, Economics, Accounting & Finance |
| 14 | University of Aberdeen | Computer Science |
| 15 | University of Westminster | Business |
| 16 | University of York | Business |
| 17 | Nottingham Trent University | Business, Computer Science |
| 18 | University of Essex | Business |
| 19 | University of Brighton | Business |
| 20 | Birmingham City University | Business, Computing, Game |
| 21 | University of Hertfordshire | Business, Computer Science, Engineering &AI, Communication |
| 22 | Manchester Metropolitan University | Business Management, Computer Engineering, Arts & Design, Health Studies, Nursing, Science |
| 23 | Aston University | Business, Computer Science, Marketing, Law |
| 24 | University of Sunderland | Business, Finance |
Để được tư vấn thông tin về các chương trình, thời gian nhập học và quy trình xét hồ sơ, vui lòng liên hệ Du học Nam Phong hỗ trợ!
NAM PHONG EDUCATION
Văn phòng HN:
Tầng 7 tòa nhà HCMCC 2B Văn Cao - Liễu Giai, Hà Nội
Hotline 090 17 34 288
Văn phòng HCM:
253 Điện Biên Phủ, P7, Q3, HCM
Hotline 093 205 3388
Email: contact@duhocnamphong.vn