Danh sách 50 trường Canada còn nhận đơn tháng 9/2026 và 01/2027
Danh sách 50 trường Canada còn nhận đơn tháng 9/2026 và 01/2027
Sau đây là danh sách các trường Cao đẳng - Đại học còn nhận chỗ cho kỳ tháng 09/2026 và thông tin deadline cho kỳ nhập học tháng 01/2027 mà Nam Phong đã tổng hợp. Đừng bỏ lỡ cơ hội để kịp nhập học theo đúng kế hoạch bạn nhé.
| STT | Tỉnh bang | Thành phố | Tên trường | Kì tháng 9 | Kì tháng 1 | Học phí từ |
| 1 | British Columbia | Vancouver | University of British Columbia (UBC) | Đã đóng | 09/2026 (Graduate) | $49,500 - $68,500 CAD |
| 2 | British Columbia | Burnaby | Simon Fraser University (SFU) | Đã đóng | 15/09/2026 | $38,944 CAD |
| 3 | British Columbia | Victoria | University of Victoria | Đã đóng | 30/09/2026 | $35,000 - $43,000 CAD (Tùy ngành) |
| 4 | British Columbia | Surrey | Kwantlen Polytechnic University | 01/07/2026 | 1/10/2026 | $22,000 - $25,000 CAD (tùy ngành) |
| 5 | British Columbia | North Vancouver | Capilano University | Vẫn nhận đến khi full | 30/09/2026 | $19,700 - $23,500 CAD (tùy ngành) |
| 6 | British Columbia | Vancouver | Langara College | Vẫn nhận đến khi full | 30/09/2026 | $19,138 CAD |
| 7 | British Columbia | Burnaby | British Columbia Institute of Technology (BCIT) | 02/07/2026 | Đã mở nhận đơn | $18,200 - $26,200 CAD (tùy ngành) |
| 8 | British Columbia | Kelowna | Okanagan College | Một số ngành vẫn còn nhận đơn | Sắp mở đơn | $16,000 - $24,800 CAD (tùy ngành) Riêng Engineering sẽ mắc hơn |
| 9 | Alberta | Edmonton | University of Alberta | Đã đóng | 07/2026 (Graduate) | $38,000 - $49,900 CAD (Tùy ngành) |
| 10 | Alberta | Calgary | University of Calgary | Đã đóng | 09/2026 (Graduate) | $23,000 - $32,000 CAD (Tùy ngành) |
| 11 | Alberta | Edmonton | MacEwan University | Đã đóng | 1/10/2026 | $22,700 - $26,400 CAD (Tùy ngành) |
| 12 | Alberta | Lethbridge | University of Lethbridge | 15/07/2026 | 15/09/2026 | $22,400 CAD |
| 13 | Alberta | Calgary | Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) | Một số ngành vẫn còn nhận đơn | Đã mở nhận đơn | $19,000 - $23,500 CAD (Tùy ngành) |
| 14 | Saskatchewan | Saskatoon | University of Saskatchewan | Đã đóng | 01/09/2026 | $31,900 - $45,400 CAD (Tùy ngành) |
| 15 | Saskatchewan | Regina | University of Regina | Vẫn nhận đến khi full | Đã mở nhận đơn | $25,500 - $28,700 CAD (Tùy ngành) |
| 16 | Saskatchewan | Saskatoon | Saskatchewan Polytechnic | Một số ngành vẫn còn nhận đơn | Đã mở nhận đơn | $16,500 - $21,600 CAD (Tùy ngành) |
| 17 | Manitoba | Winnipeg | University of Manitoba | Đã đóng | 1/10/2026 | $21,000 - $24,000 CAD (Tùy ngành) |
| 18 | Manitoba | Winnipeg | University of Winnipeg | Đã đóng | 15/10/2026 | $16,690 - $21,165 CAD (Tùy ngành) |
| 19 | Ontario | Kingston | Queen 's University | Đã đóng | 01/02/2027 | $53,400 - $59,200 CAD (Tùy ngành) |
| 20 | Ontario | Toronto | York University | Đã đóng | 18/11/2026 | $38,000 - $44,000 CAD (Tùy ngành) |
| 21 | Ontario | Ottawa | University of Ottawa | Đã đóng | 01/04/2027 | $34,900 - $63,100 CAD (Tùy ngành) |
| 22 | Ontario | Ottawa | Carleton University | Vẫn nhận đến khi full | 15/11/2026 | $39,000 - $55,000 CAD (Tùy ngành) |
| 23 | Ontario | Toronto | Toronto Metropolitan University | Vẫn nhận đến khi full | Sắp mở đơn | $33,100 - $38,500 CAD (Tùy ngành) |
| 24 | Ontario | Oshawa | Ontario Tech University | Đã đóng | 15/10/2026 (chỉ một số ngành) | $29,400 - $41,700 CAD (Tùy ngành) |
| 25 | Ontario | St. Catharines | Brock University | Một số ngành vẫn còn nhận đơn | 15/11/2026 | $29,200 - $35,700 CAD (Tùy ngành) |
| 26 | Ontario | Waterloo | Wilfrid Laurier University | Một số ngành vẫn còn nhận đơn | 22/11/2026 | $34,800 - $42,200 CAD (Tùy ngành) |
| 27 | Ontario | Peterborough | Trent University | Đã đóng | Sắp mở đơn | $22,900 - $30,500 CAD (Tùy ngành) |
| 28 | Ontario | Windsor | University of Windsor | Vẫn nhận đến khi full | Đã mở nhận đơn | $31,100 - $36,700 CAD (Tùy ngành) |
| 29 | Ontario | Thunder Bay | Lakehead University | Vẫn nhận đến khi full | Sắp mở đơn | $30,200 - $40,300 CAD (Tùy ngành) |
| 30 | Ontario | Sault Ste. Marie | Algoma University | Vẫn nhận đến khi full | Sắp mở đơn | $21,500 CAD |
| 31 | Ontario | Toronto | Seneca Polytechnic | Vẫn nhận đến khi full | Đã mở nhận đơn | $16,400 - $23,900 CAD (Tùy ngành và bậc học) |
| 32 | Ontario | Toronto | Humber Polytechnic | Vẫn nhận đến khi full | Đã mở nhận đơn | $16,200 - $20,400 CAD (Tùy ngành và bậc học) |
| 33 | Ontario | Toronto | George Brown College | Vẫn nhận đến khi full | Đã mở nhận đơn | $16,200 - $19,300 CAD (Tùy ngành và bậc học) |
| 34 | Ontario | Toronto | Centennial College | Vẫn nhận đến khi full | Đã mở nhận đơn | $16,200 - $20,500 CAD (Tùy ngành và bậc học ) |
| 35 | Ontario | Oakville | Sheridan College | Vẫn nhận đến khi full | Đã mở nhận đơn | $16,200 - $22,200 CAD (Tùy ngành và bậc học) |
| 36 | Ontario | Oshawa | Durham College | Đã đóng | 1/10/2026 | $16,000 - $17,000 CAD (Tùy ngành) |
| 37 | Ontario | Kitchener | Conestoga College | Vẫn nhận đến khi full | Đã mở nhận đơn | $14,500 - $23,700 CAD (Tùy ngành và bậc học ) |
| 38 | Ontario | London | Fanshawe College | Vẫn nhận đến khi full | Đã mở nhận đơn | $14,900 - $16,100 CAD (Tùy ngành và bậc học) |
| 39 | Ontario | Sudbury | Cambrian College | Vẫn nhận đến khi full | Đã mở nhận đơn | $14,600 - $23,600 CAD (Tuỳ ngành và bậc học) |
| 40 | Ontario | Sault Ste. Marie | Sault College | Vẫn nhận đến khi full | Sắp mở đơn | $15,500 - $18,700 CAD (Tùy ngành và bậc học) |
| 41 | Nova Scotia | Sydney | Cape Breton University | Đã đóng | Đã mở nhận đơn | $18,000 - $22,700 CAD (Tùy ngành) |
| 42 | Nova Scotia | Halifax | Dalhousie University | Đã đóng | 31/08/2026 | $31,000 - $48,000 CAD (Tùy ngành) |
| 43 | New Brunswick | Fredericton | University of New Brunswick | Đã đóng | 01/10/2026 | $18,300 - $23,700 CAD (Tùy ngành) |
| 44 | New Brunswick | Moncton | New Brunswick Community College (NBCC) | Đã đóng | Đã mở nhận đơn | $10,200 CAD |
| 45 | Prince Edward Island | Charlottetown | University of Prince Edward Island (UPEI) | Vẫn nhận đến khi full | Đã mở nhận đơn | $13,800 - $16,600 CAD (Tùy ngành và bậc học) |
| 46 | Prince Edward Island | Charlottetown | Holland College | Đã đóng | 11/2026 (Rất ít ngành) | $10,000 - $12,000 CAD |
| 47 | Quebec | Montreal | McGill University | Đã đóng | 10/11/2026 (Graduate) | $30,000–$59,000 CAD (Tùy ngành) |
| 48 | Quebec | Montreal | Université de Montréal | Đã đóng | 01/09/2026 | $20,000 - $30,000 (Tùy ngành) |
| 49 | Quebec | Montreal | Dawson College | Đã đóng | 1/11/2026 | $15,100 - $23,400 (Tùy ngàng) |
| 50 | Quebec | Montreal | Vanier College | Đã đóng | Sắp mở đơn | $15,000 CAD |
Hiện nay, tình hình xét duyệt visa Canada đã được cải thiện đáng kể với thời gian trung bình xét duyệt hồ sơ từ 4-6 tuần. Thực tế, hầu hết hồ sơ chỉ mất từ 4 tuần để có visa. Nếu bạn vẫn có ý định đi du học Canada ngay trong năm nay, hãy nhanh tay đăng ký nhận tư vấn và kiểm tra thông tin chi tiết với chúng tôi. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành tân sinh viên cho học kỳ thu 2026 tại đất nước lá phong xinh đẹp cùng Nam Phong!
NAM PHONG EDUCATION
Văn phòng HN:
Tầng 7 tòa nhà HCMCC 2B Văn Cao - Liễu Giai, Hà Nội
Hotline 090 17 34 288
Văn phòng HCM:
253 Điện Biên Phủ, P7, Q3, HCM
Hotline 093 205 3388
Email: contact@duhocnamphong.vn